Reholt Tannteknisk Laboratorium AS

Salgs- Og Ordreinfo

På denne siden kan du se prislister og leveringstider i PDF-format, samt bestille adresselapper.

Garanti
  • Avtagbar og fast protetikk har henholdsvis 3 og 5 år garanti.
  • Ved reklamasjon må opprinnelig arbeid returneres med ordreseddel.
 
Betalingsbetingelser
  • Fri leveringsmåned + 20 dager.

Leveranse

  • Vi sender arbeider hver tirsdag og fredag.
  • Arbeidene returneres senest innen 12 dager.
  • Vi tilbyr våre kunder gratis budtjeneste i Fredrikstad og Sarpsborg.
  • Fri frakt pr. post. for kunder i resten av landet. (A-post) *
 

Leveringstider

Har du ikke Acrobat Reader kan du laste denne ned her.


Priser - Utenlandsproduksjon


Ordresedler

Har du ikke Acrobat Reader kan du laste denne ned her.


Bestilling Av Ordresedler / Frifrakt - Adresselapper

Skriv inn dine kontakt- og postopplysninger og vi sender materialet til din klinikk.

* Må fylles ut

 

* A-post (Posten Norge)
Denne tjenesten passer for deg som ønsker dine ordre levert til din postboks eller postkasse. Tjenesten er ikke sporbar. Estimert leveringstid fra Posten Norge er ca. 1-2 dager.


STATISTIKK

Leveranser og remake

Mnd. Ant. For sent Til tiden Remake
Jan 9 0 9 2,29 %
Feb 8 0 8 1,54 %
Mar 9 0 9 3,29 %
Apr 8 0 8 2,07 %
Mai 9 0 9 3,39 %
Jun 9 0 9 1,45 %
Jul 5 0 5 2,26 %
Aug 8 0 8 1,48 %
Sep 9 0 9 1,73 %
Okt 0 0 0 0,00 %
Nov 0 0 0 0,00 %
Des 0 0 0 0,00 %
Totalt 74 0 74 2,15 %
Mnd. Ant. For sent Til tiden Remake
Jan 8 0 8 1,98 %
Feb 8 0 8 2,35 %
Mar 7 0 7 2,11 %
Apr 9 0 9 1,83 %
Mai 9 0 9 1,78 %
Jun 8 0 8 1,81 %
Jul 6 0 6 3,50 %
Aug 8 0 8 2,34 %
Sep 8 0 8 2,25 %
Okt 0 0 0 0,00 %
Nov 0 0 0 0,00 %
Des 0 0 0 0,00 %
Totalt 96 2* 94 2,29 %
Mnd. Ant. For sent Til tiden Remake
Jan 9 0 9 1,31 %
Feb 8 0 8 1,69 %
Mar 8 0 8 1,87 %
Apr 8 1 7 3,48 %
Mai 9 1 8 2,48 %
Jun 9 1 8 2,08 %
Jul 7 0 7 2,37 %
Aug 7 2 5 2,27 %
Sep 8 1 7 2,45 %
Okt 9 2 7 2,85 %
Nov 8 0 8 2,94 %
Des 8 0 8 2,38 %
Totalt 98 8* 90 2,38 %
Mnd. Ant. For sent Til tiden Remake
Jan 9 0 9 1,44 %
Feb 8 1 7 3,23 %
Mar 8 0 8 2,43 %
Apr 8 0 8 2,85 %
Mai 15 0 15 1,77 %
Jun 14 0 14 1,48 %
Jul 9 0 9 0,96 %
Aug 9 0 9 2,36 %
Sep 16 0 16 2,20 %
Okt 14 0 14 2,25 %
Nov 9 0 9 2,80 %
Des 7 0 7 2,37 %
Totalt 126 1* 125 2,18 %
Mnd. Ant. For sent Til tiden Remake
Jan 7 1 6 0,98 %
Feb 8 0 8 1,53 %
Mar 9 1 8 2,79 %
Apr 10 0 10 2,20 %
Mai 9 0 9 1,79 %
Jun 8 0 8 2,01 %
Jul 7 0 7 1,35 %
Aug 9 0 9 1,93 %
Sep 7 0 7 1,75 %
Okt 9 1 8 1,91 %
Nov 9 0 9 1,57 %
Des 6 0 6 1,19 %
Totalt 98 3* 95 1,79 %
* Ingen leveranse har vært forsinket mer enn 2 dager

Vi vokser gjennom løftene vi holder!